Cos'è
L’indirizzo consente di acquisire competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, biologico e farmaceutico, fornendo competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio sanitario.
A cosa serve
OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
L’acquisizione di competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare costituiscono un bagaglio ampio per un successo lavorativo mirato, con opportunità d’impiego che, oltre alla libera professione, ti consentono di inserirti in molte realtà leader nel settore come: Strutture del Sistema Sanitario Nazionale, Aziende Ospedaliere, Laboratori specializzati Pubblici e Privati, Industrie farmaceutiche e biotecnologiche.
OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
La solida preparazione dell’indirizzo ti aprirà le porte a vari percorsi universitari, prestigiosi, tradizionali o di settore come Medicina, Biologia,
Farmacia, Scienze Infermieristiche, Fisioterapia e altre professioni sanitarie affini.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
MATERIE ANNO | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | – | – | – |
Geografia | 1 | – | – | – | – |
Scienze integrate (Fisica)* | 3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
Scienze integrate (Chimica)* | 3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* | 3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
Tecnologie informatiche* | 3 (2) | – | – | – | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
Complementi di matematica | – | – | 1 | 1 | – |
Chimica analitica e strumentale* | – | – | 3 (2) | 3 (2) | – |
Chimica organica e biochimica* | – | – | 3 (2) | 3 (2) | 4 (3) |
Biologia, microbiol. e tecnologie controllo sanitario* | – | – | 4 (2) | 4 (2) | 4 (3) |
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia* | – | – | 6 (2) | 6 (3) | 6 (4) |
Legislazione sanitaria | – | – | – | – | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Contatti
- Telefono: 0885.426034
- Email: FGTD02000P@istruzione.it