Cos'è
L’indirizzo fornisce competenze specifiche nel campo della grafica, dell’editoria, della stampa e dei servizi a esse collegate, distinguendosi, in particolare, per l’approfondimento nell’area di progettazione e pianificazione del visual design, dall’oggetto comunicativo alle sue strategie di vendita, integrando i media classici ai new media, in campo pubblicitario.
A cosa serve
OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
L’acquisizione di conoscenze e competenze relative all’ambi- to della comunicazione visiva e dell’informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e multimediali, dei sistemi di comunicazione in rete, audio- visivi, fotografici e di stampa, ti permettono di sviluppare capacità individuali di natura trasversale nel campo della comunicazione di massa, oltre che interpersonale. Questo diploma ti consente di lavorare nell’ambito dell’industria grafico-editoriale, della fotografia e/o multimedia per la produzione foto-audio e video, del visual design, del marketing & sales.
SBOCCHI FORMATIVI
La solida preparazione dell’indirizzo ti aprirà le porte a vari percorsi universitari, prestigiosi, tradizionali o di settore come, ad esempio, l’Accademia di Belle Arti, Istituto Europeo di Design, DAMS.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
MATERIE ANNO | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | – | – | – |
Geografia | 1 | – | – | – | – |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica)* | 3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
Scienze integrate (Chimica)* | 3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* | 3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
Tecnologie informatiche* | 3 (2) | – | – | – | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
Complementi di matematica | – | – | 1 | 1 | – |
Teoria della comunicazione | – | – | 2 | 3 | – |
Progettazione multimediale* | – | – | 4 (2) | 3 (2) | 4 (4) |
Tecnologie dei processi di produzione* | – | – | 4 (3) | 4 (3) | 3 (2) |
Organizzazione e gestione dei processi produttivi | – | – | – | – | 4 |
Laboratori tecnici* | – | – | 6 (3) | 6 (4) | 6 (4) |
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*Le ore tra parentesi sono in laboratorio
Contatti
- Telefono: 0885.426034
- Email: FGTD02000P@istruzione.it